Stand: 13.12.2009 - 12:11 Uhr.
| Bereich: 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.11.50 | Luftgewehr | Altersherren |
| + 51 | Altersdamen | |
| 1.11.60 | Luftgewehr | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.11.62 | Luftgewehr | Senioren B |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 64 | Senioren C | |
| + 65 | Seniorinnen C | |
| 1.31.50 | Zimmerstutzen | Altersherren |
| 1.36.50 | KK 100m Auflage | Altersherren |
| + 51 | Altersdamen | |
| 1.36.60 | KK 100m Auflage | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.41.50 | KK 50m Auflage | Altersherren |
| 1.41.60 | KK 50m Auflage | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.41.62 | KK 50m Auflage | Senioren B |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 64 | Senioren C | |
| Startseite | ||
Y19031-Kreis 5700 Soest-Lippstadt ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)