Stand: 13.12.2009 - 12:15 Uhr.
| Bereich: 7. Vorderlader | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 7.10.10 | Perkussionsgewehr | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| + 60 | Senioren | |
| 7.15.10 | Perk. Freigewehr | Herren |
| 7.20.10 | Perk. Dienstgewehr | Herren |
| 7.30.10 | Steinschloss Gewehr | Herren |
| 7.31.10 | Steinschloss Gewehr 100m | Herren |
| 7.40.10 | Perkussions Revolver | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| + 60 | Senioren | |
| 7.50.10 | Perkussions Pistole | Herren |
| + 11 | Damen | |
| + 50 | Altersherren | |
| + 60 | Senioren | |
| 7.60.10 | Steinschloss Pistole | Herren |
| Startseite | ||
Y19031-Kreis 5700 Soest-Lippstadt ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW01.0607 (JoSSoft 81-07)